Таблица репрайсинга для абонентов Билайн с 01.12.2022.
| Название тарифа | Объем минут | Объем интернета, ГБ. | Объем SMS, шт. | Абонентская плата старая, руб. | Абонентская плата новая, руб. | Примечание |
| 300 | 30 | 300 | 400 | 450 | ||
| 400 | 20 | 300 | 400 | 450 | ||
| 400 + ∞ Билайн | 10 | 300 | 400 | 450 | ||
| 600 | 40 | 500 | 600 | 650 | ||
| 800 | 30 | 500 | 600 | 650 | ||
| 800 + ∞ Билайн | 20 | 500 | 600 | 650 | ||
| 1000 | ∞ | 1000 | 800 | 850 | ||
| 1500 | 40 | 1000 | 800 | 850 | ||
| 1500 + ∞ Билайн | 30 | 1000 | 800 | 850 | ||
|
Интернетище. 4G ∞ |
- |
10 ГБ + 4G ∞ |
- | 500 | 550 | |
|
Интернетище. ∞ интернет |
- | ∞ | - | 600 | 650 | |
|
Социальный за 150 |
100 | 1 | 100 | 150 | 200 | Увеличится количество минут до 150, объем интернета до 2 ГБ. |
|
Социальный за 250 |
200 | 2 | 100 | 250 | 300 | Увеличится количество минут до 250, объем интернета до 3 ГБ. |
| 500 | 10 | 100 | 400 | 450 | ||
| 1000 | 25 | 500 | 500 | 550 | ||
| 2000 | 35 | 1000 | 700 | 750 | ||
| 4000 | 50 | 1000 | 800 | 850 | ||
| 300 + ∞ Билайн |
15 | 100 | 400 | 450 | ||
| 400 + ∞ Билайн | 10 | 100 | 400 | 450 | ||
| 500 + ∞ Билайн | 5 | 100 | 400 | 450 | ||
| 600 + ∞ Билайн | 35 | 500 | 600 | 650 |
Тарифы на сайте будут изменены с 01.12.2022. Обратите внимание, что в связи с большой работой по репрайсингу этот процесс может занять некоторое время. Уточняйте в поддержке об актуальных изменениях.