Телефон отдела продаж:
+7 (423) 200-20-22

Телефон поддержки:
+7 (423) 2000-510
8-800-770-0788

Подпишитесь на
Новости ViRSO

Напишите в WhatsApp

Условия подключения к тарифным планам

 

Для подключения к тарифным планам DRIVE! NEW 2022ЛИДЕР! 2021Мега пакеты 2022 со своим номером необходимо соблюсти ряд условий:

  • Номер должен быть оформлен на физическое лицо;
  • Статус ИП, персональное обслуживание и персональный менеджер, пометки на номере об участии в корпоративных или агентских программах должны отсутствовать;
  • Текущий тарифный план не должен быть корпоративным;
  • Номер не должен участвовать в акциях "Наши люди", "Годовой контракт", иметь скидки на абонентскую плату;
  • Статус абонента не должен быть VIP;
  • Баланс должен быть положительным и достаточным для списания абонентской платы по выбранному тарифу;
  • Кредит, Кредит доверия, Обещанный платеж, Плати когда Удобно и любые подобные услуги должны быть отключены;
  • Переоформляемый номер должен быть куплен в официальном офисе Оператора;
  • Если номер новый, то после покупки необходимо выполнить любое платное действие;
  • Номер не должен состоять в группах типа "Моя семья", не должен раздавать трафик и быть главным номером;
  • Перед подключением номер должен быть выделен на отдельный лицевой счет, если номера объединены в один лицевой счет.

 

Примечание 

Все тарифные планы являются официальными, но не публичными предложениями, доступными только при условии подключения к нам и под нашим обслуживанием. 
Если вас что-то не устроит, то по вашему желанию переведем номер на обслуживание к оператору, который обслуживает вашу SIM-карту. 

При оплате обязательно указывайте свой номер в федеральном формате через +7. Например, +79123456789 .

Если номер будет указан некорректно, то он может поступить на ваш номер с длительной задержкой.

Если не помните свой номер - узнайте, набрав USSD-запрос:
*205# (МегаФон), *123# (МТС), *110*10# (Билайн)

Данная процедура регламентирует процесс сохранения номера и условия обслуживания абонентов в период активного и пассивного сохранения номера.

Активное сохранение: включение на номере услуги блокировки номера со списанием абонентской платы. Позволяет сохранять номер от расторжения неограниченное время. Применяется в случае, если на номере нет задолженности или она не превышает 150 руб.

Пассивное сохранение: номер передается на хранение на специальный технологический счет, абонентская плата за хранение не списывается. Сохранение номера возможно на срок от 6 до 12 месяцев, после чего гарантировать восстановление номера мы не можем.

Период активного сохранения номера начинается автоматически после того как номер заблокируется по задолженности и не будет пополнен в течение 3-х месяцев. Если задолженность на номере сохранится по истечении 3-х месяцев, то в зависимости от баланса номер будет сохраняться дальше пока задолженность не достигнет -150 руб. или не пройдет 6 месяцев с начала блокировки. В этот период сохранение номера гарантируется со 100% вероятностью и вытащить номер из сохранения будет достаточно легко.

После достижения баланса порога сохранения (-150 руб.) на номере отключаются все платные услуги, подписки, тариф меняется на тариф без абонентской платы, после чего номер перемещается на технический счет. На техническом счете номер может находиться неограниченное время пока оператор не решит полностью расторгнуть договор. Обычно это происходит на 366 день после перевода номера на пассивное сохранение.

После года сохранения и последующего расторжения договора мы заново выкупаем номера у оператора. В этом случае абонент может восстановить номер только после оформления новой покупки, так как после расторжения номера договор купли-продажи так же считается расторгнутым, абонент теряет право на владение купленным ранее номером.

Мы рекомендуем заранее предупреждать службу поддержки о необходимости сохранения номера на длительный срок и всегда идем на встречу в сложных ситуациях.

kody.su: телефонные коды

Федеральный номер Код города + городской номер Приписка

МегаФон

924 730 0000 - 924 730 9999 423 200 0000 - 423 200 9999 Владивосток
924 731 0000 - 924 731 9999 423 201 0000 - 423 201 9999 Владивосток
     
924 723 0000 - 924 723 9999 4236 79 0000 - 4236 79 9999 Находка
     
924 722 0000 - 924 722 9999 4234 24 0000 - 4234 24 9999 Уссурийск

Билайн

964 445 6000 - 964 445 6999 423 265 6000 - 423 265 6999 Владивосток
964 434 3000 - 964 434 4999 423 265 3000 - 423 265 4999 Владивосток
964 434 6000 - 964 434 6999 423 265 6000 - 423 265 6999 Владивосток
967 958 0000 - 967 958 9999 423 280 0000 - 423 280 9999 Владивосток
902 524 0000 - 902 524 9999 423 254 0000 - 423 254 9999 Владивосток
902 555 0000 - 902 555 9999 423 255 0000 - 423 255 9999 Владивосток
902 556 0000 - 902 556 9999 423 256 0000 - 423 256 9999 Владивосток
902 557 1000 - 902 557 1999 423 257 1000 - 423 257 1999 Владивосток
902 557 2000 - 902 557 2999 423 257 2000 - 423 257 2999 Владивосток
902 557 3000 - 902 557 3999 423 257 3000 - 423 257 3999 Владивосток
902 557 4000 - 902 557 4999 423 257 4000 - 423 257 4999 Владивосток
902 557 5000 - 902 557 5999 423 257 5000 - 423 257 5999 Владивосток
902 557 6000 - 902 557 6999 423 257 6000 - 423 257 6999 Владивосток
902 557 7000 - 902 557 7999 423 257 7000 - 423 257 7999 Владивосток
902 557 8000 - 902 557 8999 423 257 8000 - 423 257 8999 Владивосток
902 557 9000 - 902 557 9999 423 257 9000 - 423 257 9999 Владивосток
904 627 0000 - 904 627 9999 423 297 0000 - 423 297 9999 Владивосток
904 628 0000 - 904 628 9999 423 298 0000 - 423 298 9999 Владивосток
904 629 0000 - 904 629 9999 423 299 0000 - 423 299 9999 Владивосток
908 440 0000 - 908 440 9999 423 250 0000 - 423 250 9999 Владивосток
908 441 8000 - 908 441 8999 423 251 8000 - 423 251 8999 Владивосток
908 442 1700 - 908 442 1799 423 252 1700 - 423 252 1799 Владивосток
908 442 2000 - 908 442 2999 423 252 2000 - 423 252 2999 Владивосток
908 442 3000 - 908 442 3999 423 252 3000 - 423 252 3999 Владивосток
908 442 4000 - 908 442 4999 423 252 4000 - 423 252 4999 Владивосток
908 443 1000 - 908 443 1999 423 253 1000 - 423 253 0999 Владивосток
908 446 0000 - 908 446 0999 423 296 0000 - 423 296 0999 Владивосток
908 446 5000 - 908 446 5999 423 296 5000 - 423 296 5999 Владивосток
908 446 6000 - 908 446 6999 423 296 6000 - 423 296 6999 Владивосток
908 446 7000 - 908 446 7999 423 296 7000 - 423 296 7999 Владивосток
908 446 8000 - 908 446 8999 423 296 8000 - 423 296 8999 Владивосток
908 446 9000 - 908 446 9999 423 296 9000 - 423 296 9999 Владивосток
908 448 0000 - 908 448 9999 423 258 0000 - 423 258 9999 Владивосток
908 449 0000 - 908 448 9999 423 259 0000 - 423 259 9999 Владивосток
908 991 5000 - 908 991 5999 423 261 5000 - 423 261 5999 Владивосток
908 991 6000 - 908 991 6999 423 261 6000 - 423 261 6999 Владивосток
908 991 7000 - 908 991 7999 423 261 7000 - 423 261 7999 Владивосток
908 991 8000 - 908 991 8999 423 261 8000 - 423 261 8999 Владивосток
908 991 9000 - 908 991 9999 423 261 9000 - 423 261 9999 Владивосток
908 992 0000 - 908 992 9999 423 292 0000 - 423 292 9999 Владивосток
908 993 0000 - 908 993 9999 423 293 0000 - 423 293 9999 Владивосток
908 994 0000 - 908 994 9999 423 294 0000 - 423 294 9999 Владивосток
908 995 0000 - 908 995 9999 423 295 0000 - 423 295 9999 Владивосток
     
902 070 1000 - 902 073 9999 4236 701000 - 4236 739999 Находка
902 525 8000 - 902 525 8999 4236 608000 - 4236 608999 Находка
902 525 9000 - 902 525 9999 4236 609000 - 4236 609999 Находка
     
902 061 1000 - 902 062 9999 4234 211 000 - 4234 229 999 Уссурийск
902 559 0000 - 902 559 4999 4234 300 000 - 4234 304 999 Уссурийск
902 527 5000 - 902 527 8999 4234 305 000 - 4234 308 999 Уссурийск
902 559 9000 - 902 559 9999 4234 309 000 - 4234 309 999 Уссурийск
902 559 5000 - 902 559 7999 4234 310 000- 4234 312 999 Уссурийск
902 526 6000 - 902 526 7999 4234 376 000 - 4234 377 999 Уссурийск
     
902 077 3000 - 902 077 3999 42337 73 000 - 42337 73 999 Артем
902 077 4000 - 902 077 4999 42337 74 000 - 42337 74 999 Артем
902 077 5000 - 902 077 5999 42337 75 000 - 42337 75 999 Артем
902 077 6000 - 902 077 6999 42337 76 000 - 42337 76 999 Артем
     
902 065 2300 - 902 065 2999 42361 52 300 - 42361 52 999 Арсеньев
902 065 3000 - 902 065 3999 42361 53 000 - 42361 53 999 Арсеньев
902 065 4000 - 902 065 4999 42361 54 000 - 42361 54 999 Арсеньев
902 065 5000 - 902 065 5999 42361 55 000 - 42361 55 999 Арсеньев
902 065 6000 - 902 065 6999 42361 56 000 - 42361 56 999 Арсеньев
     
902 074 2300 - 902 074 2999 42357 42 300 - 42357 42 999 Лучегорск
902 074 3000 - 902 074 3999 42357 43 000 - 42357 43 999 Лучегорск
903 074 4000 - 902 074 4999 42357 44 000 - 42357 44 999 Лучегорск
904 074 5000 - 902 074 5999 42357 45 000 - 42357 45 999 Лучегорск
905 074 6000 - 902 074 6999 42357 46 000 - 42357 46 999 Лучегорск

МТС

984 197 1000 - 984 197 9999 423 207 1000 - 423 207 9999 Владивосток
984 198 0000 - 984 198 9999 423 208 0000 - 423 208 9999 Владивосток
984 199 0000 - 984 199 9999 423 209 0000 - 423 209 9999 Владивосток
914 790 0000 - 914 790 9999 423 270 0000 - 423 270 9999 Владивосток
914 791 0000 - 914 791 9999 423 271 0000 - 423 271 9999 Владивосток
914 792 0000 - 914 792 7999 423 272 0000 - 423 272 7999 Владивосток
914 702 8000 - 914 702 9999 423 272 8000 - 423 272 9999 Владивосток
914 704 0000 - 914 704 9999 423 274 0000 - 423 274 9999 Владивосток
914 705 0000 - 914 705 9999 423 275 0000 - 423 275 9999 Владивосток
914 706 0000 - 914 706 9999 423 276 0000 - 423 276 9999 Владивосток
914 707 0000 - 914 707 9999 423 277 0000 - 423 277 9999 Владивосток
     
914 708 5000 - 914 708 9999 4236 775 000 - 4236 779 999 Находка
914 709 0000 - 914 709 7999 4236 600 000 - 4236 607 999 Находка
914 713 1500 - 914 713 4999 4236 771 500 - 4236 774 999 Находка
     
914 711 0000 - 914 711 0999 4234 370 000 - 4234 370 999 Уссурийск
914 711 1500 - 914 711 3999 4234 371 500 - 4234 373 999 Уссурийск
914 711 8000 - 914 711 9999 4234 378 000 - 4234 379 999 Уссурийск
914 713 5000 - 914 713 6999 4234 374 000 - 4234 375 999 Уссурийск

Теле2 (Ростелеком)

950 299 0000 - 950 299 0999 423 248 0000 - 423 248 0999 Владивосток
950 299 1000 - 950 299 1999 423 248 1000 - 423 248 1999 Владивосток
950 299 2000 - 950 299 2999 423 248 2000 - 423 248 2999 Владивосток
950 299 3000 - 950 299 3999 423 248 3000 - 423 248 3999 Владивосток
950 299 4000 - 950 299 4999 423 248 4000 - 423 248 4999 Владивосток
951 299 5000 - 951 299 5999 423 248 5000 - 423 248-5999 Владивосток
902 485 6000 - 902 485 6999 423 248 6000 - 423 248-6999 Владивосток
902 485 7000 - 902 485 7999 423 248 7000 - 423 248 7999 Владивосток
902 485 8000 - 902 485 8999 423 248 8000 - 423 248 8999 Владивосток
902 485 9000 - 902 485 9999 423 248 9000 - 423 248 9999 Владивосток
902 480 0000 - 902 480 9999 423 266 0000 - 423 266 9999 Владивосток
902 481 0000 - 902 481 9999 423 267 0000 - 423 267 9999 Владивосток
902 482 0000 - 902 482 9999 423 268 0000 - 423 268 9999 Владивосток
902 483 0000 - 902 483 9999 423 269 0000 - 423 269 9999 Владивосток
902 484 0000 - 902 484 0999 423 278 0000 - 423 278 0999 Владивосток
902 484 1000 - 902 484 1999 423 278 1000 - 423 278 1999 Владивосток
902 484 2000 - 902 484 2999 423 278 2000 - 423 278 2999 Владивосток
902 505 0000 - 902 505 9999 423 290 0000 - 423 290 9999 Владивосток
902 506 0000 - 902 506 9999 423 291 0000 - 423 291 9999 Владивосток
     
952 081 0000 - 952 081 0999 42337 20000 - 42337 20999 Артём
     
952 081 1000 - 952 081 1999 4236 751000 - 4236 751999 Находка
952 081 2000 - 952 081 2999 4236 752000 - 4236 752999 Находка
     
952 081 3000 - 952 081 3999 4234 270000 - 4234 270999 Уссурийск
952 081 4000 - 952 081 4999 4234 271000 - 4234 271999 Уссурийск

 

Распределение городских номеров по операторам Приморского края

 Владелец Городской номер
МегаФон 200-0000 - 201-9999
MyBOX 202-0400 - 202-2399
Научно-производственное объединение СЭМ 202-0000 - 202-0199
Стелла Коммьюникейшн 202-0200 - 202-0399
Нэт Бай Нэт Холдинг 202-2400 - 202-3399
ИП Козицкий Анатолий Михайлович 202-3400 - 202-4399
МУЛЬТИКОМ ГРУПП 202-4400 - 202-4799
ПрофИТ Солюшенз Нетворкинг Телеком 202-4800 - 202-4899
Диджитал Кантри Нэт 202-4900 - 202-4949
Пиорит-ДВ 202-4950 - 202-4999
Рэдком-Регионы 203-6600 - 203-6699
АльянсТелеком 205-0000 - 205-2989
ПАО МТС 205-3000 - 205-3999
Системы Связи 205-4000 - 205-4999
Манго Телеком 205-6000 - 205-6999
МСН Телеком 206-0000 - 206-9999
Мтел 207-0000 - 207-0999
РЖД 224-5000 - 224-9999
ПАО Ростелеком 225-0000 - 229-9999
ПортТелеком 230-1000 - 230-1799
Владивостокский бизнес-центр 240-7200 - 240-7699
Т2 Мобайл 247-0000 - 247-9999
АКОС 248-0000 - 248-9999
Интернод 249-2860 - 249-2876
Эквант 249-2877 - 249-2878
Билайн 250-0000 - 259-9999
Востоктелеком 262-0000 - 262-4999
Парксим Телеком 278-3000 - 278-3499
Владлинк 278-3500 - 278-6499
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ 279-0000 - 279-0999
Дальневосточная генерирующая компания 279-6000 - 279-8999
Гамма Телеком 279-9000 - 279-9699
ТаксТелеком 288-8000 - 288-8999

Поддержка

Телефон отдела продаж:
+7 (423) 200-20-22

Телефон поддержки:
+7 (423) 2000-510
8-800-770-0788

Подпишитесь на
Новости ViRSO

Напишите
в WhatsApp

Контактная информация

Услуги по оплате связи оказывает ИП Пьянков С.А.
ИНН 251203729408
ОГРН: 320253600021854
Адрес оказания услуг: г. Владивосток, ул. Овчинникова 2, офис №8
Телефон: +7 (423) 2000510
Электронная почта: info@virso.ru

 

Если вы затрудняетесь с выбором номера - позвоните в отдел продаж: +7 (423) 200-20-22.
Мы поможем подобрать номер

Адрес компании

Адрес офиса:
г. Владивосток, ул. Овчинникова 2, офис №8

Время работы офиса:

ПН-ПТ: 12:00 - 17:00
СБ-ВС: офис закрыт

Не забудьте позвонить перед поездкой в офис.